<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.wezkredyt.biz</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:30:32 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.wezkredyt.biz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.wezkredyt.biz</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Wall Street: straty zostały odrobione</title>
			<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Wall-Street-straty-zostaly-odrobione.html</link>
			<description>W środę amerykańskie giełdy odrobiły to, co straciły dzień wcześniej. Podobnie zachowały się rynki surowcowe oraz kurs eurodolara. Tak silne zmiany nastrojów (i to bez wyraźnych powodów) świadczą o coraz większej nerwowości inwestorów.</description>
			<category>artykuły - wiadomosci</category>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 23:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>URE zaakceptował umowę między Gaz-System a EuRoPol Gazem</title>
			<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/URE-zaakceptowal-umowe-miedzy-Gaz-System-a-EuRoPol-Gazem.html</link>
			<description>20.10. Warszawa (PAP) - Wynegocjowaną umowę, na podstawie której Gaz-System będzie zarządzał polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego, pozytywnie zaopiniował Urząd Regulacji Energetyki - poinformowała PAP rzeczniczka Gaz-Systemu Małgorzata Polkowska. Informację potwierdził resort gospodarki.&amp;#60;br (..)</description>
			<category>artykuły - wiadomosci</category>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mieszane nastroje na Europejskich parkietach</title>
			<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Mieszane-nastroje-na-Europejskich-parkietach.html</link>
			<description>Europejskie indeksy notowały w środę umiarkowane wzrosty. Po 16:20 frankfurcki DAX oraz paryski CAC 40 zyskiwały ponad 0,1 proc. Poniżej poziomu otwarcia znajdował się brytyjski FTSE 100, tracący 0,2 proc.</description>
			<category>artykuły - wiadomosci</category>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Średni wzrost PKB w latach 2015-2020 wyniesie 3,4 proc.</title>
			<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Sredni-wzrost-PKB-w-latach-2015-2020-wyniesie-34-proc.html</link>
			<description>Średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2015-2020 wyniesie 3,4 proc., a średnia inflacja 2,5 proc. - wynika z prognoz Ministerstwa Finansów</description>
			<category>artykuły - wiadomosci</category>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analitycy: Złoty może się umacniać za eurodolarem</title>
			<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Analitycy-Zloty-moze-sie-umacniac-za-eurodolarem.html</link>
			<description>20.10. Warszawa (PAP) - Kurs złotego będzie podążał za eurodolarem; jeśli euro umocni się do dolara, to w najbliższych dniach złoty może podjąć próbę zejścia do poziomów 3,91-3,92 za euro - oceniają dilerzy. Rynek długu po ostatnich spadkach ustabilizował się, a w ocenie dilerów na (..)</description>
			<category>artykuły - wiadomosci</category>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

