<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.wezkredyt.biz">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.wezkredyt.biz</link>
		<image rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-08T10:29:59+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Wall-Street-straty-zostaly-odrobione.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/URE-zaakceptowal-umowe-miedzy-Gaz-System-a-EuRoPol-Gazem.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Mieszane-nastroje-na-Europejskich-parkietach.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Sredni-wzrost-PKB-w-latach-2015-2020-wyniesie-34-proc.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Analitycy-Zloty-moze-sie-umacniac-za-eurodolarem.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz</link>
		<url>http://www.wezkredyt.biz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Wall-Street-straty-zostaly-odrobione.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-20T23:21:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Wall Street: straty zostały odrobione</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Wall-Street-straty-zostaly-odrobione.html</link>
		<description>W środę amerykańskie giełdy odrobiły to, co straciły dzień wcześniej. Podobnie zachowały się rynki surowcowe oraz kurs eurodolara. Tak silne zmiany nastrojów (i to bez wyraźnych powodów) świadczą o coraz większej nerwowości inwestorów.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/URE-zaakceptowal-umowe-miedzy-Gaz-System-a-EuRoPol-Gazem.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-20T18:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>URE zaakceptował umowę między Gaz-System a EuRoPol Gazem</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/URE-zaakceptowal-umowe-miedzy-Gaz-System-a-EuRoPol-Gazem.html</link>
		<description>20.10. Warszawa (PAP) - Wynegocjowaną umowę, na podstawie której Gaz-System będzie zarządzał polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego, pozytywnie zaopiniował Urząd Regulacji Energetyki - poinformowała PAP rzeczniczka Gaz-Systemu Małgorzata Polkowska. Informację potwierdził resort gospodarki.&amp;#60;br (..)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Mieszane-nastroje-na-Europejskich-parkietach.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-20T17:50:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Mieszane nastroje na Europejskich parkietach</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Mieszane-nastroje-na-Europejskich-parkietach.html</link>
		<description>Europejskie indeksy notowały w środę umiarkowane wzrosty. Po 16:20 frankfurcki DAX oraz paryski CAC 40 zyskiwały ponad 0,1 proc. Poniżej poziomu otwarcia znajdował się brytyjski FTSE 100, tracący 0,2 proc.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Sredni-wzrost-PKB-w-latach-2015-2020-wyniesie-34-proc.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-20T17:30:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Średni wzrost PKB w latach 2015-2020 wyniesie 3,4 proc.</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Sredni-wzrost-PKB-w-latach-2015-2020-wyniesie-34-proc.html</link>
		<description>Średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2015-2020 wyniesie 3,4 proc., a średnia inflacja 2,5 proc. - wynika z prognoz Ministerstwa Finansów</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Analitycy-Zloty-moze-sie-umacniac-za-eurodolarem.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-20T17:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Analitycy: Złoty może się umacniać za eurodolarem</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Analitycy-Zloty-moze-sie-umacniac-za-eurodolarem.html</link>
		<description>20.10. Warszawa (PAP) - Kurs złotego będzie podążał za eurodolarem; jeśli euro umocni się do dolara, to w najbliższych dniach złoty może podjąć próbę zejścia do poziomów 3,91-3,92 za euro - oceniają dilerzy. Rynek długu po ostatnich spadkach ustabilizował się, a w ocenie dilerów na (..)</description>
	</item>
</rdf:RDF>

