<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.wezkredyt.biz">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.wezkredyt.biz</link>
		<image rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-01-06T09:00:55+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Sobolewski-debiut-gieldowy-GPW-malo-prawdopodobny-w-2008-r.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Paulson-i-Bernanke-strasza-Kongres.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Analitycy-Slabe-dane-o-sprzedazy-argumentem-przeciwko-podwyzce-stop.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Prezydent-RP-skierowal-do-TK-nowelizacje-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy-o-IKE.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz</link>
		<url>http://www.wezkredyt.biz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Sobolewski-debiut-gieldowy-GPW-malo-prawdopodobny-w-2008-r.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-23T19:40:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Sobolewski: debiut giełdowy GPW mało prawdopodobny w 2008 r.</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Sobolewski-debiut-gieldowy-GPW-malo-prawdopodobny-w-2008-r.html</link>
		<description>Debiut giełdowy warszawskiej GPW jest bardzo mało prawdopodobny w 2008 roku z powodu planowanego zaskarżenia nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta, wynika z wtorkowych wypowiedzi prezesa giełdy Ludwika Sobolewskiego</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Paulson-i-Bernanke-strasza-Kongres.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-23T17:49:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Paulson i Bernanke straszą Kongres</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Paulson-i-Bernanke-strasza-Kongres.html</link>
		<description>Podczas swoich wtorkowych przemówień przed amerykańskim parlamentem zarówno szef Fed-u jak i sekretarz skarbu zaapelowali o jak najszybsze przyjęcie rządowych propozycji. Jednak plan utworzenia za 700 mld dolarów państwowego funduszu skupującego niepłynne aktywa banków budzi opory zarówno u Demokratów jak i niektórych Republikanów.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Analitycy-Slabe-dane-o-sprzedazy-argumentem-przeciwko-podwyzce-stop.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-23T14:48:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Analitycy: Słabe dane o sprzedaży argumentem przeciwko podwyżce stóp</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Analitycy-Slabe-dane-o-sprzedazy-argumentem-przeciwko-podwyzce-stop.html</link>
		<description>Opublikowane w wtorek dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały wyraźny spadek sprzedaży detalicznej. Zdaniem analityków, to kolejne argumenty dla &quot;gołębiego&quot; skrzydła w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Prezydent-RP-skierowal-do-TK-nowelizacje-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-23T20:43:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Prezydent RP skierował do TK nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Prezydent-RP-skierowal-do-TK-nowelizacje-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi.html</link>
		<description>Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - podano w serwisie internetowym www.prezydent.pl</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy-o-IKE.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-23T18:56:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.wezkredyt.biz</dc:source>
		<title>Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o IKE</title>
		<link>http://www.wezkredyt.biz/index.php/wiadomosci/Rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy-o-IKE.html</link>
		<description>Dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE) zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o IKE.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
